Prijzen per week en beschikbaarheid Vakantiewoning Amer 2027
| Van | Tot | Prijs per week |
|---|---|---|
| 4 januari | 12 februari | € 630,00 |
| 12 februari | 26 februari | € 680,00 |
| 26 februari | 19 maart | € 630,00 |
| 19 maart | 25 juni | € 885,00 |
| 26 juni | 28 augustus | € 1.155,00 |
| 28 augustus | 5 november | € 885,00 |
| 5 november | 24 december | € 630,00 |
| 24 december | 7 januari 2028 | € 935,00 |
| 13 november 2026 | 4 december 2026 | € 630,00 |
| weekenden 13/11 - 16/11 , 20/11 - 23/11 en 27/11 - 30/11 | € 495,00 | |
| midweken 16/11 - 20/11, 23/11 - 27/11 en 30/11 - 4/12 | € 495,00 | |

Last minute aanbiedingen vindt u hier
De prijzen zijn inclusief:
- verbruik van gas, electriciteit en water,
- WiFi,
- reserveringskosten
en exclusief:
- verplichte eindschoonmaak € 77,50
- toeristenbelasting: € 2,65 p.p.p.n.
- waarborgsom € 150,00
Bedlinnen / Bad-en Keukenhanddoeken
Desgewenst verzorgen wij voor u dekbedpakketten en handdoekenpakketten. Bij aankomst zijn de bedden al voor u opgemaakt en liggen de handdoeken voor u klaar!
| Pakket | Prijs per pakket |
|---|---|
| Dekbedpakket voor 1-persoonsbed (1 dekbedhoes, 1 hoeslaken, 1 sloop) | € 11,00 |
| Dekbedpakket voor 2-persoonsbed (2 dekbedhoezen, 1 hoeslaken 160×200, 2 slopen) | € 22,00 |
| Badhanddoekenpakket (1 badhanddoek, 1 badlaken, 1 gastendoekje en 2 washandjes) | € 9,00 |
| Keukendoekenpakket (1 keukendoek, 1 theedoek, 2 vaatdoekjes en 1 schuursponsje) | € 6,50 |
| Lakenpakket kinderledikantje (1 hoeslaken en 1 bovenlaken) | € 6,50 |
Beschikbaarheid van de woning
Voor informatie en/of reserveringen, neemt u gerust contact met ons op.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud
