Prijzen per week en beschikbaarheid Vakantiewoning Amer 2023.
Van | Tot | Prijs per week |
---|---|---|
28 oktober 2022 | 23 december 2022 | € 550,00 |
23 december 2022 | 6 januari 2023 | € 775,00 |
6 januari 2023 | 17 februari | € 550,00 |
17 februari | 3 maart | € 600,00 |
3 maart | 31maart | € 550,00 |
31 maart | 7 april | € 775,00 |
7 april | 14 april | € 825,00 |
14 april | 23 juni | € 775,00 |
23 juni | 2 september | € 1050,00 |
2 september | 28 oktober | € 775,00 |
27 oktober | 22 december | € 550,00 |
22 december | 5 januari 2024 | € 825,00 |
Last minute aanbiedingen vindt u hier
De prijzen zijn inclusief:
- verbruik van gas, electriciteit en water,
- WiFi,
- reserveringskosten
en exclusief:
- verplichte eindschoonmaak € 65,00
- toeristenbelasting: € 2,05 p.p.p.n.
- waarborgsom € 150,00
Bedlinnen / Bad-en Keukenhanddoeken
Desgewenst verzorgen wij voor u dekbedpakketten en handdoekenpakketten. Bij aankomst zijn de bedden al voor u opgemaakt en liggen de handdoeken voor u klaar!
Pakket | Prijs per pakket |
---|---|
Dekbedpakket voor 1-persoonsbed (1 dekbedhoes, 1 hoeslaken, 1 sloop) | € 10,00 |
Dekbedpakket voor 2-persoonsbed (2 dekbedhoezen, 1 hoeslaken 160×200, 2 slopen) | € 20,00 |
Badhanddoekenpakket (1 badhanddoek, 1 badlaken, 1 gastendoekje en 2 washandjes) | € 7,00 |
Keukendoekenpakket (1 keukendoek, 1 theedoek, 2 vaatdoekjes en 1 schuursponsje) | € 5,50 |
Lakenpakket kinderledikantje (1 hoeslaken en 1 bovenlaken) | € 5,00 |
2de kinderstoel | € 5,50 |

Beschikbaarheid van de woning
Voor informatie en/of reserveringen, neemt u gerust contact met ons op.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud